项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
加热塔范列 | 横流式细胞方型水池 | |
| 冷凝塔产品型号 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 水冷却轮回转世供水量 | 125 m3/h | ||
| 漏电温/溢水温 | 37℃/32℃ | ||
| 条件干球溫度 | 31.5℃ | ||
| 情况发生湿球环境温度 | 28℃ | ||
| 待冷却能力 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3的地方(距入风侧) | |
| 电源适配器 | 380V/3P/50Hz | ||
| 环境质量重定向 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水丢失 | ≤0.05‰ | ||
| 减压蒸馏丢失 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/工作食用量 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴免疫印迹 | |
| 功率 | 75,000m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇带速 | 400r/min | ||
| 叶轮内径(Φ) | 1,800 mm | ||
| 叶轮树木 | 4片/套 | ||
| 机电工程时局 | 全瓦解防水胶型 | ||
| 传动链体例 | 皮帶 | ||
| 机械设备公率 | 4.0 KW | ||
| 汽车电器启动的体例 | 举例说明启动时 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 渗塑料水管厚度(DN) | 125mm | 共五套 | |
| 出水量管尺码(DN) | 150mm | ||
| 溢热暖气管/排热暖气管尺寸(DN) | 50mm/50mm | ||
| 拒绝/全自动补充水分规格(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 玻璃纸钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 清扫组织体制 | |||
| 围板 | |||
| 菜盆、水缸 | |||
| 的传动带 | 结合材质 | 澳大利亚三星note | |
| 电扇 | 铝不锈钢 | 大弦弧 | |
| 机电工程 | 全封停防潮、防水型 | ||
| 医用胶片 | P.V.C.姿料 | 难燃型 | |
| 铁结构、机械架 | 热浸镀锌钢钢 | 合适英国BS EN |
[]