项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
闭式凉水塔塔范列 | 逆普鲁士蓝染色方形烟囱 | |
| 冷却后塔类型 | LZC-10 | 规范化型 | |
| 制冷轮回转世出水量 | 8 m3/h | ||
| 进水的室温/冒水室温 | 37℃/32℃ | ||
| 状态干球平均温度 | 31.5℃ | ||
| 问题湿球温差 | 27℃ | ||
| 水冷却就可以 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16米内(距塔体边) | |
| 供电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质检测申请 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 0.68 | |
| 飞水失去 | ≤0.015% | ||
| 蒸发掉退化 | ≤0.833% | ||
| 毛重/运作量用 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局势 | 轴免疫印迹 | |
| 风口尺寸 | 4,200m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇转速比 | 910r/min | ||
| 叶扇直径约(Φ) | 635 mm | ||
| 叶子树木 | 4片/套 | ||
| 建筑机电事态 | 全封禁防水材料型 | ||
| 传动系统体例 | 接间 | ||
| 有限公司功效 | 0.18 KW | ||
| 机电设备通电体例 | 接间通电 | ||
主 |
塔高×底盆半径(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 浸管道外形尺寸(DN) | 40mm | ||
| 出水出排污管尺寸(DN) | 40mm | ||
| 引流管尺寸规格(DN) | 25mm | ||
| 浮波规格尺寸(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷雾降尘保障体系 | PVC | |
| 入风百叶帘 | PVC网格 | ||
| 洗脸盆、水缸、围板 | 玻离钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机械 | 全禁封防潮、防水型 | ||
| 胶片图片 | PVC | 阻燃材料型 | |
| 铁知识体系、电气架等 | 热浸镀锌板钢 | 合适英国BS EN |